施設紹介
設備概要
焼却施設
環境美化センター | 北部クリーンセンター | |
---|---|---|
処理能力 | 175t/日(87.5t/24h×2炉) | 175t/日(87.5t/24h×2炉) |
受入・供給設備 | ピットアンドクレーン方式、ダンピングボックス | ピットアンドクレーン方式、ダンピングボックス |
燃焼設備 | 全連続燃焼式ストーカ炉 | 全連続燃焼式ストーカ炉 |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ式(全ボイラ) | 廃熱ボイラ式(全ボイラ) |
排ガス処理設備 | ろ過式集じん器+触媒脱硝方式 | ろ過式集じん器+触媒脱硝方式 |
通風設備 | 平衡通風方式 | 平衡通風方式 |
余熱利用設備 | 蒸気タービン発電(定格出力 4,150 kW) | 蒸気タービン発電(定格出力 3,320 kW) |
給水設備 | 上水 | 上水 |
排水処理設備 | 排水処理後再利用及び下水道放流 | 排水処理後再利用及び下水道放流 |
飛灰処理設備 | 薬剤処理方式 | 薬剤処理方式 |
電気設備 | 特別高圧受電方式(22kV) | 特別高圧受電方式(22kV) |
計装設備 | 分散型自動制御システム | 分散型自動制御システム |
リサイクル施設
環境美化センター | 北部クリーンセンター | |
---|---|---|
処理能力 | 19.0t/5h (大型ごみ、燃やせないごみ、かん、ペットボトル、びん) | 19.0t/5h (大型ごみ、燃やせないごみ、かん、ペットボトル、びん) |
破砕設備 | 低速・高速回転式破砕機 | 低速・高速回転式破砕機 |
選別設備 | 磁選機、粒度選別機、アルミ選別機 | 磁選機、粒度選別機、アルミ選別機 |