1号炉 | 2号炉 | |||
運転状態 | 運転中 | 運転中 | ||
規制値※ | ||||
ばいじん | 0.01 | 0.000 | 0.000 | g/m3N |
硫黄酸化物 | 30 | 2 | 2 | ppm |
塩化水素 | 50 | 9 | 9 | ppm |
窒素酸化物 | 50 | 36 | 32 | ppm |
ダイオキシン類 測定日2025.02.03 |
0.05 | 0.00043 | 0.000048 | ng-TEQ/m3N |
全水銀 測定日2025.02.03 |
30 | <2 | <2 | μg/m3N |
蒸気タービン発電電力 | 3323 | kW |